P4 Frekvenser i Sverige
I tilfælde af en nødsituation er Sveriges beredskabskanal en vigtig informationskilde. Gennem SR P4 kan du høre vigtigt budskab til offentligheden (VMA), som udsender information om potentielle farer eller krisesituationer.
Uanset hvor du er i Sverige, kan du få adgang til denne vitale information ved at indstille din radio til den korrekte P4-frekvens. Frekvensen kan variere alt efter, hvor du befinder dig, men de fleste steder i landet er den et sted mellem 98 og 105 MHz.
Her er en komplet liste over P4-frekvenser, så du altid kan være forberedt og opmærksom på at modtage vigtig information, hvis det er nødvendigt.
- Blekinge Amt: 87,8 – 100,7 MHz
- Dalarna Amt: 95,9 – 106 MHz
- Gotlands amt: 100,2 MHz
- Gävleborg Amt: 89,6 – 103,8 MHz
- Halland Amt: 97,3 – 103,8 MHz
- Jämtlands län: 88,2 – 103,6 MHz
- Jönköpings län: 89,1 – 103,4 MHz
- Kalmar Amt: 91,2 – 107,8 MHz
- Kronoberg Amt: 99,5 – 101 MHz
- Norrbottens län: 96,9 – 103,7 MHz
- Skåne län: 89,5 – 103,7 MHz
- Stockholms län: 93,8 – 103,3 MHz
- Södermanlands län: 88,7 – 100,1 MHz
- Uppsala amt: 95,2 – 105 MHz
- Värmlands län: 92 – 105 MHz
- Västerbottens län: 100,2 – 103,9 MHz
- Västernorrland County: 94,5 – 103,9 MHz
- Västmanlands län: 100,5 MHz
- Västra Götalands län: 93,8 – 103,7 MHz
- Örebro Amt: 89,8 – 102,8 MHz
- Östergötlands län: 94,8 – 103,9 MHz
P4-frekvens pr. lokation / senderstation - Komplet liste
| Amt / Senderstation | P4-frekvens (MHz) |
| Stockholms län (SR P4 Stockholm, medmindre andet er angivet) | |
| Norrtälje Syd Bergen | 102,1 |
| Nynäshamn / Vandtårnet | 102,9 |
| Nacka | 103,3 |
| Nacka (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
| Klaratunnelen | 103,3 |
| Klara Tunnel (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
| Den sydgående tunnel | 103,3 |
| Söderledstunnel (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
| Södertälje Ragnhildsborg (SR P4 Södertälje) | 97,6 |
| Södertälje Blombacka (SR P4 Södertälje) | 99,6 |
| Väddö Elmsta | 94,7 |
| Västerbottens län (SR P4 Västerbotten, medmindre andet er angivet) | |
| Ammarnäs Ribovardo | 101,0 |
| Hjem | 101,7 |
| Joestrom | 103,7 |
| Kultsjön | 100,2 |
| Den heldige dreng | 103,3 |
| Malå | 101,4 |
| Skellefteå | 103,9 |
| Sorsele Nalovardo | 103,7 |
| Storuman | 102,5 |
| Tärnaby Ryfjället | 100,3 |
| Tarnamo | 101,3 |
| Umfors | 103,1 |
| Vännäs Granlundsberget | 103,6 |
| Norrbottens län (SR P4 Norrbotten, medmindre andet er angivet) | |
| Arjeplog Galtispouda | 103,0 |
| Arvidsjaur juletræ | 100,6 |
| Björkliden / Tornehamn | 103,3 |
| Gallivare | 100,9 |
| Jokkmokk Tjalmejaure | 103,5 |
| Jäkkvik Fräkenmyren | 100,2 |
| Kalix | 102,2 |
| Karesuando | 101,5 |
| Kiruna Kirunavaara | 102,7 |
| Quick cook / Tavvevare | 102,6 |
| Hurtig madlavning / Årrevare | 103,6 |
| Laisvall | 102,3 |
| Luleå / Mjölkuddsberget | 96,9 |
| Pajala | 100,2 |
| Porjus | 100,1 |
| Ritsem | 101,9 |
| Fortov | 103,3 |
| Stordalen | 102,4 |
| Swanstein | 101,4 |
| Kornrulle | 103,5 |
| Tornetrask | 103,7 |
| Vassijaure | 101,8 |
| Vietas | 103,6 |
| Vittangi Naimakka | 100,4 |
| Vuollerim | 100,4 |
| Alvsbyn | 102,9 |
| Øvre bæger | 103,2 |
| Overtorneå Särkivaara | 101,9 |
| Uppsala County (SR P4 Uppland) | |
| Enköping Harkeberga | 95,2 |
| Morgengave / Stormossen | 105,0 |
| Tärnsjö / Masteråsen | 104,2 |
| Uppsala / Træøkse | 102,5 |
| Osthammar Valö | 101,6 |
| Södermanland County (SR P4 Sörmland) | |
| Eskilstuna | 100,1 |
| Gnesta | 98,3 |
| Strängnäs byskov | 96,9 |
| Trusser | 88,7 |
| Östergötland County (SR P4 Östergötland) | |
| Peer | 103,6 |
| Linköpings vandtårn | 99,8 |
| Motala Ervasteby | 101,2 |
| Norrköping / Kroket | 94,8 |
| Valdemarsvik | 103,9 |
| Jönköping County (SR P4 Jönköping) | |
| Finnwood | 103,4 |
| Habo | 96,6 |
| Jonkoping Bondeberget | 100,8 |
| Nassjo | 102,1 |
| Tranås / Bredkärr | 95,9 |
| Värnamo / Lunnagården | 89,1 |
| Kronoberg County (SR P4 Kronoberg) | |
| Markaryd Hualtet | 99,5 |
| Vislanda Nydala | 101,0 |
| Växjö / Hjalmar Petris Road | 100,2 |
| Kalmar Amt (SR P4 Kalmar) | |
| Boda / Fagerum | 105,0 |
| Emmaboda Bälshult | 95,6 |
| Färjestaden / Algutsrum | 107,8 |
| Lönneberga | 91,2 |
| Mönsterås / Åserum | 106,8 |
| Oskarshamn | 94,4 |
| Gæsteværelse | 93,6 |
| Västervik Fårhult | 102,7 |
| Gotland County (SR P4 Gotland) | |
| Visby Follingbo | 100,2 |
| Blekinge Amt (SR P4 Blekinge) | |
| Kallinge / Kalleberga | 87,8 |
| Karlshamn | 100,4 |
| Karlskrona Vämo | 100,7 |
| Skåne län (SR P4 Malmöhus, medmindre andet er angivet) | |
| Baskemölla (SR P4 Kristianstad) | 102,7 |
| Helsingborg Olympia | 103,2 |
| Hörby / Sallerup (SR P4 Kristianstad) | 101,4 |
| Hörby / Sallerup | 89,5 |
| Malmø Jagersro | 102,0 |
| Trelleborg/Gyle | 103,7 |
| Ystad / Metallgatan | 103,0 |
| Ängelholm Vegeholm (SR P4 Kristianstad) | 103,6 |
| Halland Amt (SR P4 Halland, medmindre andet er angivet) | |
| Halmstad Oskarstrøm | 97,3 |
| Halmstad Oskarström (SR P4 Kristianstad) | 102,6 |
| Kungsbacka Varla | 101,3 |
| Varberg Grimeton | 103,8 |
| Västra Götalands län (SR P4 West, medmindre andet er angivet) | |
| Borås Dalsjöfors (SR P4 Sjuhärad) | 102,9 |
| Bäckefors | 102,2 |
| Grebbestad | 101,1 |
| Gøteborg / Brudaremossen (SR P4 Gøteborg) | 101,9 |
| Hamborg Sound | 101,7 |
| Kungshamn | 100,9 |
| Skövde (SR P4 Skaraborg) | 100,3 |
| Strømstad | 97,6 |
| Svanesund (SR P4 Göteborg) | 93,8 |
| Svinesund | 100,8 |
| Trollhättan | 103,7 |
| Uddevalla Herrestad | 103,3 |
| Värmlands län (SR P4 Värmland) | |
| Filipstad Clock Tower Højde | 103,2 |
| Hagfors Värmullsåsen | 105,0 |
| Overdækket | 102,6 |
| Karlstad Sormon | 103,5 |
| Kop | 100,2 |
| Kristinehamn Viewpoint Mountain | 102,4 |
| Lesjofors | 92,0 |
| Sulvik | 99,4 |
| Sunne Blåbærbakke | 101,8 |
| Sysslebäck | 103,6 |
| Säffle / Treabackarna | 96,2 |
| Torsby Badning | 102,6 |
| Tocksfors | 100,6 |
| Arjang | 95,8 |
| Örebro Amt (SR P4 Örebro) | |
| Törntorp / Breberg | 89,8 |
| Örebro Lockhyttan | 102,8 |
| Västmanland County (SR P4 Västmanland) | |
| Västerås Lillhärad | 100,5 |
| Dalarna Amt (SR P4 Dalarna) | |
| Avesta Krylbo | 98,8 |
| Borlänge Idkerberget | 101,3 |
| Dagen for køreturen | 103,4 |
| Falun / Lövberget | 100,2 |
| Grövelsjön | 102,7 |
| Gordalen | 100,5 |
| Idre | 100,1 |
| Malung | 95,9 |
| Mora Eldris | 101,0 |
| Rörbäcksnäs | 103,3 |
| Särna Mickel-templet | 101,9 |
| Tandådalen | 106,0 |
| Transstrand Bolheden | 100,2 |
| Gävleborg Amt (SR P4 Gävleborg) | |
| Bollnäs | 103,8 |
| Gävle Skovmur | 102,0 |
| Hoffors | 103,0 |
| Hudiksvall vandfald | 100,7 |
| College studerende | 93,6 |
| Ramsjö | 97,2 |
| Söderhamn | 102,4 |
| Tandsjöborg | 89,6 |
| Västernorrland County (SR P4 Västernorrland, medmindre andet er angivet) | |
| Härnösand Harnön | 100,5 |
| Junsele / Oselberget | 102,6 |
| Kramfors / Lugnvik | 102,4 |
| Lidelse | 100,9 |
| Stof til eftertanke | 100,0 |
| Myelom | 103,4 |
| Ramsele Skavåsen | 102,9 |
| Sollefteå Multra | 101,2 |
| Sollefteå / Hallsta | 103,9 |
| Sundsvall S Stadsberget | 102,8 |
| Ånge Snöberg | 103,1 |
| Ånge Snöberg (SR P4 Jämtland) | 94,5 |
| Ørnskoldsvik Ryg | 100,1 |
| Jämtland County (SR P4 Jämtland, medmindre andet er angivet) | |
| Due | 101,3 |
| Enafors | 102,7 |
| Funäsdalen Funäsdalsberget | 103,3 |
| Gedde | 103,2 |
| Heath | 103,5 |
| Trussel | 103,4 |
| Hoglund | 102,6 |
| Jormvatnet | 101,6 |
| Kold rør | 102,1 |
| Kældrene | 99,9 |
| Ljungdalen | 103,6 |
| Langå | 101,4 |
| Sommerhuset | 101,8 |
| Ragunda | 101,6 |
| Størrelse | 100,6 |
| Strömsund / Grelsgård | 102,3 |
| Sweg Bakke | 102,2 |
| Sydlige region | 103,5 |
| Tasjo | 100,8 |
| Tåsjö (SR P4 Västerbotten) | 88,2 |
| Tanndalen | 100,6 |
| Tännäs vestlige hjørne | 101,9 |
| Undersåmand | 102,5 |
| Vemdals skal | 92,0 |
| Vålådalen | 101,9 |
| Østersund Brattasen | 100,4 |
Hvorfor har du brug for en nødradio?
Under kriser som storme, strømsvigt eller samfundsforstyrrelser kan adgang til information, lys og opladning være afgørende. Denne nødradio med 4500 mAh powerbank, solceller, håndsving og understøttelse af AAA-batterier er et af de vigtigste redskaber i dit kriseberedskab.
Uanset om du vil lytte til vigtige meddelelser fra myndighederne, oplade mobilen, lyse et mørkt rum op eller signalere ved fare, er du godt stillet med denne radio inden for rækkevidde.
Funktioner og specifikationer
-
FM/AM-radio
FM: 87-108 MHz. AM: 520-1710 kHz
Få adgang til nyheder og kriseinformation, også uden internet. -
Powerbank, 4500 mAh (3,7 V)
Oplad mobiltelefoner, pandelamper eller andre USB-enheder via DC 5 V 1 A USB-udgang. -
Fire måder at oplade på
-
USB-C (DC 5 V 1,5 A) - Hurtig og bekvem opladning.
-
Solceller (5 V/1,3 W) - Oplader ved hjælp af dagslys.
-
Håndsving (5 V/1,5 W) - Giver strøm, hvor du end er.
-
AAA-batterier - Backup-mulighed (batterier følger ikke med).
-
-
Belysning til krisesituationer
-
LED-lommelygte - 600 lux, op til 20 timers drift.
-
COB-læselampe - 150 lux, op til 8 timers drift.
-
Kombineret lystilstand - 650 lux, op til 15 timer med radio.
-
-
Driftstid pr. fuld opladning
-
Kun radio - op til 80 timer
-
Radio og LED-lampe - op til 15 timer
-
Radio og læselampe - op til 5 timer
-
-
SOS-sirene og advarselssignal
Til nødsignaler og til at blive opdaget i mørke. -
Kompakt og robust design
Størrelse: 17 × 8 × 6 cm
Vægt: 390 g
Nem at pakke i tasken, bilen eller beredskabstasken.
Dette er med
-
1 × nødradio 4500 mAh med opladningsfunktion
-
1 × USB-C-ladekabel
-
1 × manual (svensk og engelsk)
[AAA-batterier følger ikke med]
Hvorfor vælge nødradioen fra Bered?
-
Tryg strømkilde ved strømsvigt - Flere måder at oplade på, uanset om der er strøm.
-
Høj batterikapacitet - Rækker i flere døgn afhængigt af brugen.
-
Multifunktionel - Lommelygte, radio, powerbank og signalværktøj i ét.
-
Designet til kriser - Testet og tilpasset nordiske forhold.
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Hvordan oplader jeg radioen?
Radioen kan oplades via USB-C, solceller, håndsving eller med AAA-batterier. USB-opladning er hurtigst (5 V 1,5 A).
Hvor længe holder batteriet?
Ved fuld opladning kan du lytte til radio i op til 80 timer. Belysningen rækker i 5-20 timer afhængigt af den tilstand, du bruger.
Er den vandtæt?
Den er stænktæt og designet til udendørs brug, men den må ikke sænkes ned i vand.
Kan jeg bruge den til at oplade mobilen?
Ja, den fungerer som powerbank med USB-udgang (5 V 1 A).
Virker radioen uden batteri?
Ja, både håndsvinget og solcellerne kan lade den op, også uden strøm eller batterier.
Vanliga frågor om P4-frekvenser
Vilken frekvens är P4 Stockholm?
Vilken frekvens är P4 Uppsala?
Vilken frekvens är P4 Skåne?
Vilken frekvens är P4 Göteborg?
Vilken frekvens är P4 Gotland?
Vilken frekvens är P4 Norrbotten?
Vilken P4-frekvens gäller vid kris eller VMA?
Hur hittar jag rätt P4-frekvens där jag bor?