P4-frekvens
I tilfælde af en nødsituation er Sveriges nødkanal en vigtig informationskilde: Via SR P4 kan du høre Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), som udsender information om potentielle farer eller krisesituationer.
Uanset hvor du befinder dig i Sverige, kan du få adgang til disse vigtige oplysninger ved at indstille din radio på den korrekte P4-frekvens. Frekvensen kan variere afhængigt af, hvor du befinder dig, men i de fleste dele af landet ligger den et sted mellem 98 og 105 MHz.
Her er en komplet liste over P4-frekvenser, så du altid kan være forberedt og vågen til at modtage vigtig information, hvis det er nødvendigt.
- Blekinge Amt: 87,8 - 100,7 MHz
- Dalarnas län: 95,9 - 106 MHz
- Gotlands amt: 100,2 MHz
- Gävleborgs län: 89,6 - 103,8 MHz
- Hallands Amt: 97,3 - 103,8 MHz
- Jämtlands län: 88,2 - 103,6 MHz
- Jönköpings län: 89,1 - 103,4 MHz
- Kalmar Amt: 91,2 - 107,8 MHz
- Kronobergs län: 99,5 - 101 MHz
- Norrbottens län: 96,9 - 103,7 MHz
- Skåne Amt: 89,5 - 103,7 MHz
- Stockholms län: 93,8 - 103,3 MHz
- Södermanlands län: 88,7 - 100,1 MHz
- Uppsala Amt: 95,2 - 105 MHz
- Värmlands län: 92 - 105 MHz
- Västerbottens län: 100,2 - 103,9 MHz
- Västernorrlands län: 94,5 - 103,9 MHz
- Västmanlands län: 100,5 MHz
- Västra Götalands län: 93,8 - 103,7 MHz
- Örebro Amt: 89,8 - 102,8 MHz
- Östergötlands län: 94,8 - 103,9 MHz
P4-frekvens efter by/senderstation - Komplet liste
Amt / Sendestation | P4-frekvens (MHz) |
Stockholms län (SR P4 Stockholm , medmindre andet er angivet) | |
Norrtälje Sydlige Bergen | 102,1 |
Nynäshamn / Vandtårn | 102,9 |
Nacka | 103,3 |
Nacka (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Klaratunnel | 103,3 |
Klara-tunnel (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Söderled tunnel | 103,3 |
Söderledstunneln (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Södertälje Ragnhildsborg (SR P4 Södertälje) | 97,6 |
Södertälje Blombacka (SR P4 Södertälje) | 99,6 |
Väddö Elmsta | 94,7 |
Västerbottens län (SR P4 Västerbotten , medmindre andet er angivet) | |
Ammarnäs Ribovardo | 101,0 |
Hemavan | 101,7 |
Joeström | 103,7 |
Søen Kultsjön | 100,2 |
Lycksele Knaften | 103,3 |
Malå | 101,4 |
Skellefteå | 103,9 |
Sorsele Nalovardo | 103,7 |
Storuman | 102,5 |
Tärnaby Ryfjället | 100,3 |
Tärnamo | 101,3 |
Umfors | 103,1 |
Vännäs Granlundsberget | 103,6 |
Norrbottens län (SR P4 Norrbotten, medmindre andet er angivet) | |
Arjeplog Galtispouda | 103,0 |
Arvidsjaur Julträsk | 100,6 |
Björkliden / Tornehamn | 103,3 |
Gällivare | 100,9 |
Jokkmokk Tjalmejaure | 103,5 |
Jäkkvik Fräkenmyren | 100,2 |
Kalix | 102,2 |
Karesuando | 101,5 |
Kiruna Kirunavaara | 102,7 |
Quickshock / Tavvevare | 102,6 |
Quickshock / Livrente | 103,6 |
Laisvall | 102,3 |
Luleå / Mjölkuddsberget | 96,9 |
Pajala | 100,2 |
Porjus | 100,1 |
Ritsem | 101,9 |
Paviours | 103,3 |
Stordalen | 102,4 |
Svanstein | 101,4 |
Stikblæksprutte | 103,5 |
Torneträsk | 103,7 |
Vassijaure | 101,8 |
Vietas | 103,6 |
Vittangi Naimakka | 100,4 |
Vuollerim | 100,4 |
Älvsbyn | 102,9 |
Överkalix | 103,2 |
Övertorneå Särkivaara | 101,9 |
Uppsala Amt (SR P4 Uppland) | |
Enköping Härkeberga | 95,2 |
Morgongåva / Stormossen | 105,0 |
Tärnsjö / Masteråsen | 104,2 |
Uppsala / Vedyxa | 102,5 |
Östhammar Valö | 101,6 |
Södermanlands län (SR P4 Sörmland ) | |
Eskilstuna | 100,1 |
Gnesta | 98,3 |
Strängnäs Stadsskogen | 96,9 |
Trosa | 88,7 |
Östergötlands län (SR P4 Östergötland) | |
Kisa | 103,6 |
Linköpings vandtårn | 99,8 |
Motala Ervasteby | 101,2 |
Norrköping / Krokek | 94,8 |
Valdemarsvik | 103,9 |
Jönköpings län (SR P4 Jönköping ) | |
Finnveden | 103,4 |
Habo | 96,6 |
Jönköping Bondeberget | 100,8 |
Nässjö | 102,1 |
Tranås / Bredkärr | 95,9 |
Värnamo / Lunnagården | 89,1 |
Kronoberg Amt (SR P4 Kronoberg) | |
Markaryd Hualtet | 99,5 |
Vislanda Nydala | 101,0 |
Växjö / Hjalmar Petris vej | 100,2 |
Kalmar Amt (SR P4 Kalmar) | |
Böda / Fagerum | 105,0 |
Emmaboda Bälshult | 95,6 |
Färjestaden / Algutsrum | 107,8 |
Lönneberga | 91,2 |
Mönsterås / Åserum | 106,8 |
Oskarshamn | 94,4 |
Viserum | 93,6 |
Västervik Fårhult | 102,7 |
Gotlands amt (SR P4 Gotland) | |
Visby Follingbo | 100,2 |
Blekinge Amt (SR P4 Blekinge) | |
Kallinge / Kalleberga | 87,8 |
Karlshamn | 100,4 |
Karlskrona Vämö | 100,7 |
Skåne Amt (SR P4 Malmöhus, medmindre andet er angivet) | |
Baskemölla (SR P4 Kristianstad) | 102,7 |
Helsingborg Olympia | 103,2 |
Hörby / Sallerup (SR P4 Kristianstad) | 101,4 |
Hörby / Sallerup | 89,5 |
Malmø Jägersro | 102,0 |
Trelleborg/gødning | 103,7 |
Ystad / Metallgatan | 103,0 |
Ängelholm Vegeholm (SR P4 Kristianstad) | 103,6 |
Hallands Amt (SR P4 Halland , medmindre andet er angivet) | |
Halmstad Oskarström | 97,3 |
Halmstad Oskarström (SR P4 Kristianstad) | 102,6 |
Kungsbacka Varla | 101,3 |
Varberg Grimeton | 103,8 |
Västra Götalands län (SR P4 Väst, medmindre andet er angivet) | |
Borås Dalsjöfors (SR P4 Sjuhärad) | 102,9 |
Bäckefors | 102,2 |
Grebbestad | 101,1 |
Göteborg / Brudaremossen (SR P4 Göteborg) | 101,9 |
Hamburgsund | 101,7 |
King's Harbour | 100,9 |
Skövde (SR P4 Skaraborg) | 100,3 |
Strömstad | 97,6 |
Svanesund (SR P4 Göteborg) | 93,8 |
Svinesund | 100,8 |
Trollhättan | 103,7 |
Uddevalla Herrestad | 103,3 |
Värmlands län (SR P4 Värmland ) | |
Filipstad Klockarhöjden | 103,2 |
Hagfors Värmullsåsen | 105,0 |
Höljes | 102,6 |
Karlstad Sörmon | 103,5 |
Koppom | 100,2 |
Kristinehamn Utsiktsberget | 102,4 |
Lesjöfors | 92,0 |
Sulvik | 99,4 |
Sunne Blåbärskullen | 101,8 |
Sysslebäck | 103,6 |
Säffle / Treabackarna | 96,2 |
Torsby Bada | 102,6 |
Töcksfors | 100,6 |
Årjäng | 95,8 |
Örebro Amt (SR P4 Örebro) | |
Törntorp / Breberg | 89,8 |
Örebro Lockhyttan | 102,8 |
Västmanlands län (SR P4 Västmanland ) | |
Västerås Lillhärad | 100,5 |
Dalarnas län (SR P4 Dalarna) | |
Avesta Krylbo | 98,8 |
Borlänge Idkerberget | 101,3 |
Dagen for optagelsen | 103,4 |
Falun / Lövberget | 100,2 |
Søen Grövelsjön | 102,7 |
Gördalen | 100,5 |
Idre | 100,1 |
Malung | 95,9 |
Mora Eldris | 101,0 |
Rörbäcksnäs | 103,3 |
Särna Mickeltemplet | 101,9 |
Tanddal | 106,0 |
Transtrand Bolheden | 100,2 |
Gävleborg Amt (SR P4 Gävleborg) | |
Bollnäs | 103,8 |
Gävle Skogmur | 102,0 |
Hofors | 103,0 |
Hudiksvall Forsa | 100,7 |
Kårböle | 93,6 |
Ramsjö | 97,2 |
Söderhamn | 102,4 |
Toothfish Castle | 89,6 |
Västernorrlands län (SR P4 Västernorrland, medmindre andet er angivet) | |
Härnösand Härnön | 100,5 |
Junsele / Oselberget | 102,6 |
Kramfors / Lugnvik | 102,4 |
Liden | 100,9 |
Matfors | 100,0 |
Melbille | 103,4 |
Ramsele Skavåsen | 102,9 |
Sollefteå Multrå | 101,2 |
Sollefteå / Hallsta | 103,9 |
Sundsvall S Stadsberget | 102,8 |
Ånge Snöberg | 103,1 |
Ånge Snöberg (SR P4 Jämtland) | 94,5 |
Örnsköldsvik Ås | 100,1 |
Jämtlands län (SR P4 Jämtland, medmindre andet er angivet) | |
Duved | 101,3 |
Enafors | 102,7 |
Funäsdalen Funäsdalsberget | 103,3 |
Gedderede | 103,2 |
Hede | 103,5 |
Trusler | 103,4 |
Höglunda | 102,6 |
Jormvattnet | 101,6 |
Kolde rør | 102,1 |
Kalendere | 99,9 |
Ljungdalen | 103,6 |
Långå | 101,4 |
Medstugan | 101,8 |
Ragunda | 101,6 |
Storlien | 100,6 |
Strömsund / Grelsgård | 102,3 |
Sveg Brickan | 102,2 |
Sörbygden | 103,5 |
Tåsjö | 100,8 |
Tåsjö (SR P4 Västerbotten) | 88,2 |
Tänndalen | 100,6 |
Tännäs Västra Kröket | 101,9 |
Nedre savværk | 102,5 |
Vemdals skal | 92,0 |
Vålådalen | 101,9 |
Östersund Brattåsen | 100,4 |