P4 Taajuus
Hätätilanteessa Ruotsin hätäkanava on tärkeä tietolähde: SR P4:n kautta kuulet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), joka lähettää tietoa mahdollisista vaaroista tai kriisitilanteista.
Riippumatta siitä, missä päin Ruotsia olet, voit saada nämä tärkeät tiedot virittämällä radiosi oikealle P4-taajuudelle. Taajuus voi vaihdella sijaintisi mukaan, mutta suurimmassa osassa maata se on jossain 98 ja 105 MHz:n välillä.
Tässä on täydellinen luettelo P4-taajuuksista, jotta voit aina olla valmistautunut ja hereillä saadaksesi tärkeitä tietoja tarvittaessa.
- Blekingen lääni: 87,8 - 100,7 MHz
- Dalarnan lääni: 95,9 - 106 MHz
- Gotlannin lääni: 100,2 MHz
- Gävleborgin lääni: 89,6 - 103,8 MHz
- Hallandin lääni: 97,3 - 103,8 MHz
- Jämtlandin lääni: 88,2 - 103,6 MHz
- Jönköpingin lääni: 89,1 - 103,4 MHz
- Kalmarin lääni: 91,2 - 107,8 MHz
- Kronobergin lääni: 99,5 - 101 MHz
- Norrbottenin lääni: 96,9 - 103,7 MHz
- Skånen lääni: 89,5 - 103,7 MHz
- Tukholman lääni: 93,8 - 103,3 MHz
- Södermanlandin lääni: 88,7 - 100,1 MHz
- Uppsalan lääni: 95,2 - 105 MHz
- Värmlands län: 92 - 105 MHz
- Västerbottenin lääni: 100,2 - 103,9 MHz
- Västernorrlands län: 94,5 - 103,9 MHz
- Västmanlandin lääni: 100,5 MHz
- Västra Götalandin lääni: 93,8 - 103,7 MHz.
- Örebron lääni: 89,8 - 102,8 MHz
- Östergötlannin lääni: 94,8 - 103,9 MHz.
P4-taajuus kaupungin / lähetysaseman mukaan - Täydellinen luettelo
Maakunta/lähetysasema | P4-taajuus (MHz) |
Tukholman lääni (SR P4 Stockholm, ellei toisin mainita) | |
Norrtälje South Bergen | 102,1 |
Nynäshamn / Vesitorni | 102,9 |
Nacka | 103,3 |
Nacka (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Klaratunnel | 103,3 |
Klaran tunneli (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Söderledin tunneli | 103,3 |
Söderledstunneln (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Södertälje Ragnhildsborg (SR P4 Södertälje) | 97,6 |
Södertälje Blombacka (SR P4 Södertälje) | 99,6 |
Väddö Elmsta | 94,7 |
Västerbottenin lääni (SR P4 Västerbotten, ellei toisin mainita). | |
Ammarnäs Ribovardo | 101,0 |
Hemavan | 101,7 |
Joeström | 103,7 |
Kultsjön-järvi | 100,2 |
Lycksele Knaften | 103,3 |
Malå | 101,4 |
Skellefteå | 103,9 |
Sorsele Nalovardo | 103,7 |
Storuman | 102,5 |
Tärnaby Ryfjället | 100,3 |
Tärnamo | 101,3 |
Umfors | 103,1 |
Vännäs Granlundsberget | 103,6 |
Norrbottenin lääni (SR P4 Norrbotten, ellei toisin mainita). | |
Arjeplog Galtispouda | 103,0 |
Arvidsjaur Julträsk | 100,6 |
Björkliden / Tornehamn | 103,3 |
Gällivare | 100,9 |
Jokkmokk Tjalmejaure | 103,5 |
Jäkkvik Fräkenmyren | 100,2 |
Kalix | 102,2 |
Karesuando | 101,5 |
Kiiruna Kirunavaara | 102,7 |
Quickshock / Tavvevare | 102,6 |
Quickshock / Annuiteetti | 103,6 |
Laisvall | 102,3 |
Luulaja / Mjölkuddsberget | 96,9 |
Pajala | 100,2 |
Porjus | 100,1 |
Ritsem | 101,9 |
paviours | 103,3 |
Stordalen | 102,4 |
Svanstein | 101,4 |
Jalkaseepäs | 103,5 |
Torneträsk | 103,7 |
Vassijaure | 101,8 |
Vietas | 103,6 |
Vittangi Naimakka | 100,4 |
Vuollerim | 100,4 |
Älvsbyn | 102,9 |
Överkalix | 103,2 |
Övertorneå Särkivaara | 101,9 |
Uppsalan lääni (SR P4 Uppland) | |
Enköping Härkeberga | 95,2 |
Morgongåva / Stormossen | 105,0 |
Tärnsjö / Masteråsen | 104,2 |
Uppsala / Vedyxa | 102,5 |
Östhammar Valö | 101,6 |
Södermanlandin lääni (SR P4 Sörmland) | |
Eskilstuna | 100,1 |
Gnesta | 98,3 |
Strängnäs Stadsskogen | 96,9 |
Trosa | 88,7 |
Östergötlannin lääni (SR P4 Östergötland) | |
Kisa | 103,6 |
Linköpingin vesitorni | 99,8 |
Motala Ervasteby | 101,2 |
Norrköping / Krokek | 94,8 |
Valdemarsvik | 103,9 |
Jönköpingin lääni (SR P4 Jönköping) | |
Finnveden | 103,4 |
Habo | 96,6 |
Jönköping Bondeberget | 100,8 |
Nässjö | 102,1 |
Tranås / Bredkärr | 95,9 |
Värnamo / Lunnagården | 89,1 |
Kronobergin lääni (SR P4 Kronoberg) | |
Markaryd Hualtet | 99,5 |
Vislanda Nydala | 101,0 |
Växjö / Hjalmar Petrisin tie | 100,2 |
Kalmarin lääni (SR P4 Kalmar) | |
Böda / Fagerum | 105,0 |
Emmaboda Bälshult | 95,6 |
Färjestaden / Algutsrum | 107,8 |
Lönneberga | 91,2 |
Mönsterås / Åserum | 106,8 |
Oskarshamn | 94,4 |
Viserum | 93,6 |
Västervik Fårhult | 102,7 |
Gotlannin lääni (SR P4 Gotlanti) | |
Visby Follingbo | 100,2 |
Blekingen lääni (SR P4 Blekinge) | |
Kallinge / Kalleberga | 87,8 |
Karlshamn | 100,4 |
Karlskrona Vämö | 100,7 |
Skånen lääni (SR P4 Malmöhus, ellei toisin mainita) | |
Baskemölla (SR P4 Kristianstad) | 102,7 |
Helsingborg Olympia | 103,2 |
Hörby / Sallerup (SR P4 Kristianstad) | 101,4 |
Hörby / Sallerup | 89,5 |
Malmö Jägersro | 102,0 |
Trelleborg/lanta | 103,7 |
Ystad / Metallgatan | 103,0 |
Ängelholm Vegeholm (SR P4 Kristianstad) | 103,6 |
Hallandin lääni (SR P4 Halland, ellei toisin mainita) | |
Halmstad Oskarström | 97,3 |
Halmstad Oskarström (SR P4 Kristianstad) | 102,6 |
Kungsbacka Varla | 101,3 |
Varberg Grimeton | 103,8 |
Västra Götalandin lääni (SR P4 Väst, ellei toisin mainita). | |
Borås Dalsjöfors (SR P4 Sjuhärad) | 102,9 |
Bäckefors | 102,2 |
Grebbestad | 101,1 |
Göteborg / Brudaremossen (SR P4 Göteborg) | 101,9 |
Hamburgsund | 101,7 |
King's Harbour | 100,9 |
Skövde (SR P4 Skaraborg) | 100,3 |
Strömstad | 97,6 |
Svanesund (SR P4 Göteborg) | 93,8 |
Svinesund | 100,8 |
Trollhättan | 103,7 |
Uddevalla Herrestad | 103,3 |
Värmlannin lääni (SR P4 Värmland) | |
Filipstad Klockarhöjden | 103,2 |
Hagfors Värmullsåsen | 105,0 |
Höljes | 102,6 |
Karlstad Sörmon | 103,5 |
Koppom | 100,2 |
Kristinehamn Utsiktsberget | 102,4 |
Lesjöfors | 92,0 |
Sulvik | 99,4 |
Sunne Blåbärskullen | 101,8 |
Sysslebäck | 103,6 |
Säffle / Treabackarna | 96,2 |
Torsby Bada | 102,6 |
Töcksfors | 100,6 |
Årjäng | 95,8 |
Örebron lääni (SR P4 Örebro) | |
Törntorp / Breberg | 89,8 |
Örebro Lockhyttan | 102,8 |
Västmanlandin lääni (SR P4 Västmanland) | |
Västerås Lillhärad | 100,5 |
Taalainmaan lääni (SR P4 Dalarna) | |
Avesta Krylbo | 98,8 |
Borlänge Idkerberget | 101,3 |
Kuvauspäivä | 103,4 |
Falun / Lövberget | 100,2 |
Grövelsjön-järvi | 102,7 |
Gördalen | 100,5 |
Idre | 100,1 |
Malung | 95,9 |
Mora Eldris | 101,0 |
Rörbäcksnäs | 103,3 |
Särna Mickeltemplet | 101,9 |
Hammaslaakso | 106,0 |
Transtrand Bolheden | 100,2 |
Gävleborgin lääni (SR P4 Gävleborg) | |
Bollnäs | 103,8 |
Gävle Skogmur | 102,0 |
Hofors | 103,0 |
Hudiksvall Forsa | 100,7 |
Kårböle | 93,6 |
Ramsjö | 97,2 |
Söderhamn | 102,4 |
Toothfish Castle | 89,6 |
Västernorrlandin lääni (SR P4 Västernorrland, ellei toisin mainita). | |
Härnösand Härnön | 100,5 |
Junsele / Oselberget | 102,6 |
Kramfors / Lugnvik | 102,4 |
Liden | 100,9 |
Matfors | 100,0 |
Mealybug | 103,4 |
Ramsele Skavåsen | 102,9 |
Sollefteå Multrå | 101,2 |
Sollefteå / Hallsta | 103,9 |
Sundsvall S Stadsberget | 102,8 |
Ånge Snöberg | 103,1 |
Ånge Snöberg (SR P4 Jämtlanti) | 94,5 |
Örnsköldsvik Ås | 100,1 |
Jämtlandin lääni (SR P4 Jämtland, ellei toisin mainita). | |
Duved | 101,3 |
Enafors | 102,7 |
Funäsdalen Funäsdalsberget Funäsdalsberget | 103,3 |
Haukien pesä | 103,2 |
Heath | 103,5 |
Uhkat | 103,4 |
Höglunda | 102,6 |
Jormvattnet | 101,6 |
Kylmät putket | 102,1 |
Kalenterit | 99,9 |
Ljungdalen | 103,6 |
Långå | 101,4 |
Medstugan | 101,8 |
Ragunda | 101,6 |
Storlien | 100,6 |
Strömsund / Grelsgård | 102,3 |
Sveg Brickan | 102,2 |
Sörbygden | 103,5 |
Tåsjö | 100,8 |
Tåsjö (SR P4 Västerbotten) | 88,2 |
Tänndalen | 100,6 |
Tännäs Västra Kröket | 101,9 |
Alempi saha | 102,5 |
Vemdalsin kuori | 92,0 |
Vålådalen | 101,9 |
Östersund Brattåsen | 100,4 |